5 F N R L 5 H 9 9 E B 1 0 1 9 0 3

1-Owner Vehicle
Service History
Personal Vehicle
Minor Damage
$11,590
Retail Value
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 |
---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated |
Accident / Damage Damage reported: 06/18/2015 and 06/24/2020. | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. Check with an authorized Honda dealer for any open recalls. | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 |
---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 |
---|---|
Year purchased | 2014 |
Type of owner | Personal |
Estimated length of ownership | 10 years |
Owned in the following states/provinces | Minnesota |
Estimated miles driven per year | 17,389 per year 17,389/yr |
Last reported odometer reading | 173,714 |
Date | Mileage | Source | Comments | |
---|---|---|---|---|
04/23/2014not reported | not reported | Richfield-Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 tomwood.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
05/09/20143 mi | 3 mi | Richfield Bloomington Honda Richfield, MinnesotaRichfield, MN Richfield, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
07/02/2014not reported | not reported | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
07/18/2014not reported | not reported | Richfield Bloomington Honda Richfield, MinnesotaRichfield, MN Richfield, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
07/18/201410 mi | 10 mi | Minnesota Motor Vehicle Dept. |
| |
07/21/2014not reported | not reported | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
08/04/2014767 mi | 767 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
08/04/2014not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
09/05/2014not reported | not reported | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
06/09/2015not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
06/18/2015not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMINOR MODERATE SEVERE Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
06/23/2016not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
02/10/201771,322 mi | 71,322 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,958 Customer Favorites |
| |
06/08/2017not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
06/04/2018not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
05/10/2019not reported | not reported | Luther Hopkins Honda Hopkins, MinnesotaHopkins, MN Hopkins, Minnesota952-938-1717 lutherhopkinshonda.com 4.6 / 5.0 377 Customer Favorites |
| |
06/26/2019not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
05/12/2020not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
06/24/2020not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMINOR MODERATE SEVERE Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
08/06/2020not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
11/24/2020not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
05/31/2021not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
12/01/2021148,529 mi | 148,529 mi | Luther Hopkins Honda Hopkins, MinnesotaHopkins, MN Hopkins, Minnesota952-938-1717 lutherhopkinshonda.com 4.6 / 5.0 377 Customer Favorites |
| |
05/24/2022152,626 mi | 152,626 mi | Luther Hopkins Honda Hopkins, MinnesotaHopkins, MN Hopkins, Minnesota952-938-1717 lutherhopkinshonda.com 4.6 / 5.0 377 Customer Favorites |
| |
05/31/2022not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
06/14/2022153,292 mi | 153,292 mi | Luther Hopkins Honda Hopkins, MinnesotaHopkins, MN Hopkins, Minnesota952-938-1717 lutherhopkinshonda.com 4.6 / 5.0 377 Customer Favorites |
| |
05/12/2023not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
05/18/2023166,207 mi | 166,207 mi | Luther Hopkins Honda Hopkins, MinnesotaHopkins, MN Hopkins, Minnesota952-938-1717 lutherhopkinshonda.com 4.6 / 5.0 377 Customer Favorites |
| |
05/06/2024not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
07/11/2024173,714 mi | 173,714 mi | Luther Hopkins Honda Hopkins, MinnesotaHopkins, MN Hopkins, Minnesota952-938-1717 lutherhopkinshonda.com/ 4.6 / 5.0 377 Customer Favorites |
| |
07/17/2024not reported | not reported | Minnetonka, MinnesotaMinnesota Minnetonka, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minnetonka, MinnesotaMinnetonka, MN Title Number CK216B203Minnetonka, MinnesotaTitle #CK216B203 |
| |
Avoid financial headaches. Make sure the loan has been paid off if you're buying from a private seller. Learn More | ||||
07/23/2024not reported | not reported | Online Listing |
|
06/18/2015
View More Details