W A 1 D G A F E 1 D D 0 1 4 3 5 7

1-Owner Vehicle
Personal Vehicle
Minor Damage
$13,410
CARFAX Retail Value
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 |
---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated |
Accident / Damage Damage reported: 05/28/2014. | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 |
---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 |
---|---|
Year purchased | 2013 |
Type of owner | Personal |
Estimated length of ownership | 11 years 4 months 11 yrs. 4 mo. |
Owned in the following states/provinces | Minnesota |
Estimated miles driven per year | 8,242 per year 8,242/yr |
Last reported odometer reading | 92,926 |
Date | Mileage | Source | Comments | |
---|---|---|---|---|
Not Reportednot reported | not reported | NICB |
| |
05/30/201312 mi | 12 mi | Dealer Inventory 4.8 / 5.0 4,103 Customer Favorites |
| |
06/07/201318 mi | 18 mi | Audi Exchange Highland Park, IllinoisHighland Park, IL Highland Park, Illinois847-432-5020 audiexchange.com 4.8 / 5.0 1,649 Customer Favorites |
| |
06/15/2013not reported | not reported | Audi Exchange Highland Park, IllinoisHighland Park, IL Highland Park, Illinois847-432-5020 audiexchange.com 4.8 / 5.0 1,649 Customer Favorites |
| |
06/15/201350 mi | 50 mi | Minnesota Motor Vehicle Dept. |
| |
07/17/2013not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number E198A0106Minneapolis, MinnesotaTitle #E198A0106 |
| |
02/08/2014not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
05/28/2014not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMINOR MODERATE SEVERE Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
05/30/2014not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
11/21/201421,525 mi | 21,525 mi | Heartland Service & Tire LLC Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Shakopee, Minnesota952-445-8473 lzautomotive.com/ 5.0 / 5.0 |
| |
05/01/2015not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
06/02/2016not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
05/04/201744,315 mi | 44,315 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
06/02/2017not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
05/09/201853,327 mi | 53,327 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
07/30/2018not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
09/18/201857,289 mi | 57,289 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
07/22/2019not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
08/04/2020not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
08/13/202072,006 mi | 72,006 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
05/28/202175,780 mi | 75,780 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
06/01/2021not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
10/06/202176,914 mi | 76,914 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
05/31/2022not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
02/21/2023not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
10/03/202387,030 mi | 87,030 mi | Midas Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Shakopee, Minnesota952-496-2656 midas.com 4.8 / 5.0 28 Customer Favorites |
| |
03/21/202489,304 mi | 89,304 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
06/16/2024not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
09/18/202492,926 mi | 92,926 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
09/26/2024not reported | not reported | Shakopee, MinnesotaMinnesota Shakopee, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Shakopee, MinnesotaShakopee, MN Title Number K039B0262Shakopee, MinnesotaTitle #K039B0262 |
| |
Avoid financial headaches. Make sure the loan has been paid off if you're buying from a private seller. Learn More | ||||
10/28/2024not reported | not reported | Online Listing |
|
05/28/2014
View More Details