4 T 1 B D 1 F K 1 C U 0 3 6 4 5 9

$10,540
CARFAX Retail Value
No Accidents Reported
1-Owner Vehicle
Service History
Personal Vehicle
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 |
---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Structural Damage No structural damage reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated |
Accident / Damage No accidents or damage reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX.View Toyota disclosure | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 |
---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 |
---|---|
Year purchased | 2012 |
Type of owner | Personal |
Estimated length of ownership | 12 years 9 months 12 yrs. 9 mo. |
Owned in the following states/provinces | Minnesota |
Estimated miles driven per year | 9,609 per year 9,609/yr |
Last reported odometer reading | 121,637 |
Date | Mileage | Source | Comments | |
---|---|---|---|---|
06/11/2012not reported | not reported | NICB |
| |
06/26/20125 mi | 5 mi | Dealer Inventory |
| |
06/27/2012not reported | not reported | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
06/27/2012not reported | not reported | Minnesota Motor Vehicle Dept. |
| |
07/03/2012not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
05/03/2013not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
04/23/2014not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
04/20/2015not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
04/28/2016not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
05/12/201641,474 mi | 41,474 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
11/07/201646,824 mi | 46,824 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
05/04/201751,773 mi | 51,773 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
05/18/2017not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
11/28/201756,942 mi | 56,942 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
05/01/2018not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
06/26/201862,039 mi | 62,039 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
10/23/2018not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
12/14/201867,315 mi | 67,315 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
04/30/2019not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
06/24/201972,168 mi | 72,168 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
10/21/201976,354 mi | 76,354 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
05/01/2020not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
07/14/202082,261 mi | 82,261 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
03/02/202187,637 mi | 87,637 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
04/22/2021not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
08/09/2021not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
11/19/202193,725 mi | 93,725 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
04/22/2022not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
07/11/202298,842 mi | 98,842 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
01/09/2023103,575 mi | 103,575 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
04/19/2023not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
07/13/2023107,156 mi | 107,156 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
07/31/2023107,458 mi | 107,458 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
12/20/2023112,605 mi | 112,605 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
01/22/2024113,163 mi | 113,163 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
05/01/2024not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
07/18/2024116,410 mi | 116,410 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
02/19/2025121,637 mi | 121,637 mi | Maplewood Toyota Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-482-1322 maplewoodtoyota.com 4.5 / 5.0 51 Customer Favorites |
| |
03/20/2025not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number FM185Q224Saint Paul, MinnesotaTitle #FM185Q224 |
| |
Avoid financial headaches. Make sure the loan has been paid off if you're buying from a private seller. Learn More |