1 G N F L G E K 4 E Z 1 0 9 0 0 9

$8,110
CARFAX Retail Value
Service History
Personal Vehicle
Prior Certified Pre-Owned
Minor Damage


09/13/2019
| Service | Comments | Date | View Details Links |
|---|---|---|---|
| Oil |
| 05/10/2025 | View Details |
| Tires |
| 09/25/2024 | View Details |
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Damage reported: 10/29/2015. Accident reported: 09/13/2019. | ||
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. Check for open recalls on GM vehicles at recalls.gm.com. | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Year purchased | 2014 | 2017 |
Type of owner | Personal lease | Personal |
Estimated length of ownership | 3 years 1 month 3 yrs. 1 mo. | 8 years |
Owned in the following states/provinces | Minnesota | Minnesota |
Estimated miles driven per year | 13,400 per year 13,400/yr | 9,802 per year 9,802/yr |
Last reported odometer reading | 42,282 | 121,967 |


| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 05/17/2017not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 06/15/201744,458 mi | 44,458 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 08/14/201746,952 mi | 46,952 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 10/11/201748,791 mi | 48,791 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 10/20/201749,216 mi | 49,216 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 12/14/201751,583 mi | 51,583 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 03/02/2018not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 05/29/201856,272 mi | 56,272 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 08/14/201860,251 mi | 60,251 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 09/28/201861,757 mi | 61,757 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 10/30/201862,260 mi | 62,260 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 01/30/201965,901 mi | 65,901 mi | Valvoline Instant Oil Change St Anthony Village, MinnesotaSt Anthony Village, MN St Anthony Village, Minnesota612-788-5399 vioc.com 4.4 / 5.0 214 Customer Favorites |
| |
| 03/04/2019not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 06/05/201971,275 mi | 71,275 mi | Valvoline Instant Oil Change Fridley, MinnesotaFridley, MN Fridley, Minnesota763-571-4440 vioc.com 4.4 / 5.0 180 Customer Favorites |
| |
| 09/08/201974,050 mi | 74,050 mi | Valvoline Instant Oil Change St Anthony Village, MinnesotaSt Anthony Village, MN St Anthony Village, Minnesota612-788-5399 vioc.com 4.4 / 5.0 214 Customer Favorites |
| |
| 09/13/2019not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMINOR MODERATE SEVERE Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
| 10/08/201975,809 mi | 75,809 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 02/10/2020not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 02/21/202079,881 mi | 79,881 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 05/02/202080,386 mi | 80,386 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 02/17/202185,403 mi | 85,403 mi | Valvoline Instant Oil Change St Anthony Village, MinnesotaSt Anthony Village, MN St Anthony Village, Minnesota612-788-5399 vioc.com 4.4 / 5.0 214 Customer Favorites |
| |
| 02/23/2021not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 12/08/202192,051 mi | 92,051 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 01/28/2022not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 06/06/202294,995 mi | 94,995 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 12/31/2022100,000 mi | 100,000 mi | Valvoline Instant Oil Change St Anthony Village, MinnesotaSt Anthony Village, MN St Anthony Village, Minnesota612-788-5399 vioc.com 4.4 / 5.0 214 Customer Favorites |
| |
| 01/24/2023not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 01/24/2024110,020 mi | 110,020 mi | Valvoline Instant Oil Change St Anthony Village, MinnesotaSt Anthony Village, MN St Anthony Village, Minnesota612-788-5399 vioc.com 4.4 / 5.0 214 Customer Favorites |
| |
| 02/09/2024not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
| 04/22/2024112,203 mi | 112,203 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 09/25/2024116,866 mi | 116,866 mi | Friendly Chevrolet Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-276-3882 friendlychev.com/ 4.6 / 5.0 7,876 Customer Favorites |
| |
| 01/04/2025119,313 mi | 119,313 mi | Valvoline Instant Oil Change Fridley, MinnesotaFridley, MN Fridley, Minnesota763-571-4440 vioc.com 4.4 / 5.0 180 Customer Favorites |
| |
| 03/01/2025not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number H137E0118Minneapolis, MinnesotaTitle #H137E0118 |
| |
Avoid financial headaches. Make sure the loan has been paid off if you're buying from a private seller. Learn More | ||||
| 03/16/2025120,759 mi | 120,759 mi | Valvoline Instant Oil Change Blaine, MinnesotaBlaine, MN Blaine, Minnesota763-757-4848 vioc.com 4.5 / 5.0 118 Customer Favorites |
| |
| 04/06/2025121,055 mi | 121,055 mi | Valvoline Instant Oil Change Blaine, MinnesotaBlaine, MN Blaine, Minnesota763-757-4848 vioc.com 4.5 / 5.0 118 Customer Favorites |
| |
| 05/10/2025121,967 mi | 121,967 mi | Valvoline Instant Oil Change Fridley, MinnesotaFridley, MN Fridley, Minnesota763-571-4440 vioc.com 4.4 / 5.0 180 Customer Favorites |
| |
10/29/2015
View More Details