W A U G F A F C 7 G N 1 3 2 6 0 7

$10,890
CARFAX Retail Value
Regular Oil Changes
Personal Vehicle
Minor Damage
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Accident reported: 08/27/2020. | No Issues Reported | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 | Owner 2 |
---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
---|---|---|
Year purchased | 2016 | 2019 |
Type of owner | Personal lease | Personal |
Estimated length of ownership | 3 years 1 month 3 yrs. 1 mo. | 5 years 7 months 5 yrs. 7 mo. |
Owned in the following states/provinces | New York, New Jersey | New Jersey |
Estimated miles driven per year | 11,415 per year 11,415/yr | 8,656 per year 8,656/yr |
Last reported odometer reading | 37,292 | 86,975 |
Date | Mileage | Source | Comments | |
---|---|---|---|---|
Not Reportednot reported | not reported | NICB |
| |
02/17/20163 mi | 3 mi | Audi Turnersville Blackwood, New JerseyBlackwood, NJ Blackwood, New Jersey888-378-1019 auditurnersville.com 4.7 / 5.0 5,165 Customer Favorites |
| |
03/09/201620 mi | 20 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com 4.2 / 5.0 |
| |
03/14/201621 mi | 21 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com/ 4.0 / 5.0 5,835 Customer Favorites |
| |
03/14/201640 mi | 40 mi | New York Inspection Station |
| |
03/18/201645 mi | 45 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com 4.2 / 5.0 |
| |
03/18/2016not reported | not reported | Staten Island, New YorkNew York Staten Island, New YorkMotor Vehicle Dept. Staten Island, New YorkStaten Island, NY |
| |
04/04/2016not reported | not reported | New York Motor Vehicle Dept. Libertyville, IL |
| |
Two states? Vehicle leasing companies often title a car in one state but register it to be driven in another. | ||||
08/17/20165,754 mi | 5,754 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com/ 4.0 / 5.0 5,835 Customer Favorites |
| |
03/31/201713,759 mi | 13,759 mi | New York Inspection Station |
| |
06/06/2017not reported | not reported | Staten Island, New YorkNew York Staten Island, New YorkMotor Vehicle Dept. Staten Island, New YorkStaten Island, NY |
| |
07/11/201716,581 mi | 16,581 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com/ 4.0 / 5.0 5,835 Customer Favorites |
| |
12/19/201722,610 mi | 22,610 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com 4.0 / 5.0 5,835 Customer Favorites |
| |
04/02/201826,375 mi | 26,375 mi | New York Inspection Station |
| |
04/24/201827,160 mi | 27,160 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com/ 4.0 / 5.0 5,835 Customer Favorites |
| |
08/14/201831,826 mi | 31,826 mi | Audi Brooklyn Brooklyn, New YorkBrooklyn, NY Brooklyn, New York718-748-3400 audibrooklyn.com/ 4.0 / 5.0 5,835 Customer Favorites |
| |
05/15/201936,060 mi | 36,060 mi | Vehicle Manufacturer |
| |
06/14/201936,063 mi | 36,063 mi | Audi Princeton Princeton, New JerseyPrinceton, NJ Princeton, New Jersey888-410-2704 audiprinceton.com 4.6 / 5.0 9,180 Customer Favorites |
| |
07/01/201936,078 mi | 36,078 mi | Auto Auction |
| |
Millions of used vehicles are bought and sold at auction every year. | ||||
07/11/2019not reported | not reported | Smythe Volvo Summit, New JerseySummit, NJ Summit, New Jersey908-273-4200 https://smythevolvocars.com 4.8 / 5.0 506 Customer Favorites |
| |
07/23/2019not reported | not reported | Summit, New JerseyNew Jersey Summit, New JerseyMotor Vehicle Dept. Summit, New JerseySummit, NJ Title Number DA20192041153Summit, New JerseyTitle #DA20192041153 |
| |
07/31/2019not reported | not reported | Smythe Volvo Summit, New JerseySummit, NJ Summit, New Jersey908-273-4200 https://smythevolvocars.com 4.8 / 5.0 506 Customer Favorites |
| |
Looks like this dealer serviced the car in order to prepare it for sale. That's a good thing! | ||||
10/12/201937,291 mi | 37,291 mi | Smythe Volvo Summit, New JerseySummit, NJ Summit, New Jersey908-273-4200 https://smythevolvocars.com 4.8 / 5.0 506 Customer Favorites |
| |
10/16/2019not reported | not reported | Smythe Volvo Summit, New JerseySummit, NJ Summit, New Jersey908-273-4200 https://smythevolvocars.com 4.8 / 5.0 506 Customer Favorites |
| |
10/31/201937,292 mi | 37,292 mi | Service Facility |
| |
10/31/2019not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ |
|
Date | Mileage | Source | Comments | |
---|---|---|---|---|
10/31/2019not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ Title Number GD20193041715Basking Ridge, New JerseyTitle #GD20193041715 |
| |
11/20/2019not reported | not reported | Smythe Volvo Summit, New JerseySummit, NJ Summit, New Jersey908-273-4200 https://smythevolvocars.com 4.8 / 5.0 506 Customer Favorites |
| |
01/29/202041,774 mi | 41,774 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
01/31/2020not reported | not reported | Smythe Volvo Summit, New JerseySummit, NJ Summit, New Jersey908-273-4200 https://smythevolvocars.com 4.8 / 5.0 506 Customer Favorites |
| |
02/10/202042,692 mi | 42,692 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
02/21/202043,067 mi | 43,067 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
07/02/202048,513 mi | 48,513 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
08/27/2020not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMINOR MODERATE SEVERE Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
09/17/2020not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ |
| |
05/15/202158,919 mi | 58,919 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
07/07/202160,688 mi | 60,688 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
09/17/2021not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ |
| |
10/16/202164,090 mi | 64,090 mi | New Jersey Inspection Station |
| |
02/28/202268,095 mi | 68,095 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
04/05/202268,618 mi | 68,618 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
05/10/202269,375 mi | 69,375 mi | Audi Mendham Mendham, New JerseyMendham, NJ Mendham, New Jersey973-543-6000 mendhamaudi.com 4.6 / 5.0 31 Customer Favorites |
| |
09/19/2022not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ |
| |
02/24/202376,799 mi | 76,799 mi | Paul Miller Audi Parsippany, New JerseyParsippany, NJ Parsippany, New Jersey973-575-7750 paulmilleraudi.com 4.8 / 5.0 9,943 Customer Favorites |
| |
08/17/2023not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ |
| |
09/28/202381,945 mi | 81,945 mi | New Jersey Inspection Station |
| |
10/30/2023not reported | not reported | Paul Miller Audi Parsippany, New JerseyParsippany, NJ Parsippany, New Jersey973-575-7750 paulmilleraudi.com 4.8 / 5.0 9,943 Customer Favorites |
| |
04/11/202483,700 mi | 83,700 mi | Paul Miller Audi Parsippany, New JerseyParsippany, NJ Parsippany, New Jersey973-575-7750 paulmilleraudi.com 4.8 / 5.0 9,943 Customer Favorites |
| |
08/17/2024not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ |
| |
10/21/2024not reported | not reported | Paul Miller Audi Parsippany, New JerseyParsippany, NJ Parsippany, New Jersey973-575-7750 paulmilleraudi.com 4.8 / 5.0 9,943 Customer Favorites |
| |
04/05/2025not reported | not reported | Basking Ridge, New JerseyNew Jersey Basking Ridge, New JerseyMotor Vehicle Dept. Basking Ridge, New JerseyBasking Ridge, NJ Title Number SV20250950182Basking Ridge, New JerseyTitle #SV20250950182 |
| |
04/18/202586,975 mi | 86,975 mi | Midas Manassas, VirginiaManassas, VA Manassas, Virginia703-368-1175 midas.com 4.8 / 5.0 50 Customer Favorites |
| |
04/18/2025not reported | not reported | Virginia Inspection Station |
| |
06/11/2025not reported | not reported | Audi |
| |
This vehicle's oil change history, as reported to CARFAX, follows the manufacturer's recommendation. Track your service history for free at carfax.com/service. |
08/27/2020
View More Details