W A U J 2 A F C 1 D N 0 8 3 7 9 0

$14,060
CARFAX Retail Value
1-Owner Vehicle
Service History
Personal Vehicle
Damage
Service | Comments | Date | View Details Links |
---|---|---|---|
Oil |
| 09/10/2024 | View Details |
Brakes |
| 02/10/2025 | View Details |
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 |
---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated |
Accident / Damage Damage reported: 12/02/2024. | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 |
---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 |
---|---|
Year purchased | 2013 |
Type of owner | Personal |
Estimated length of ownership | 12 years 6 months 12 yrs. 6 mo. |
Owned in the following states/provinces | Minnesota |
Estimated miles driven per year | 11,577 per year 11,577/yr |
Last reported odometer reading | 145,403 |
Date | Mileage | Source | Comments | |
---|---|---|---|---|
01/10/2013not reported | not reported | NICB |
| |
01/10/20131 mi | 1 mi | Minnesota Motor Vehicle Dept. |
| |
01/17/2013not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
12/18/2013not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
12/02/2014not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
11/23/2015not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
12/12/2016not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
04/10/201764,507 mi | 64,507 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
12/08/201774,906 mi | 74,906 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
12/29/2017not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
08/09/201884,598 mi | 84,598 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
10/31/201887,775 mi | 87,775 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
12/05/2018not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
05/14/201995,179 mi | 95,179 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
12/18/2019not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
02/07/2020102,304 mi | 102,304 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
12/15/2020not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
12/20/2021not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
11/21/2022not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
01/16/2023121,706 mi | 121,706 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
10/13/2023128,272 mi | 128,272 mi | Midas Greenwood, MinnesotaGreenwood, MN Greenwood, Minnesota952-470-0459 midas.com 4.9 / 5.0 22 Customer Favorites |
| |
10/27/2023128,684 mi | 128,684 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
11/29/2023not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
01/04/2024130,538 mi | 130,538 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
02/16/2024132,295 mi | 132,295 mi | Eurotech Auto Service Hamel, MinnesotaHamel, MN Hamel, Minnesota612-895-2086 eurotechmn.com/ 5.0 / 5.0 1 Customer Favorite |
| |
09/10/2024138,009 mi | 138,009 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
12/02/2024not reported | not reported | Damage Report |
| |
Not all damage is caused by an accident. Get the car inspected before you buy. Learn More | ||||
12/12/2024140,478 mi | 140,478 mi | Midas Deephaven, MinnesotaDeephaven, MN Deephaven, Minnesota952-470-0459 midas.com 4.9 / 5.0 22 Customer Favorites |
| |
12/16/2024not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
02/10/2025141,658 mi | 141,658 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
06/11/2025144,215 mi | 144,215 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
| |
07/10/2025not reported | not reported | Chanhassen, MinnesotaMinnesota Chanhassen, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Chanhassen, MinnesotaChanhassen, MN Title Number E017A0271Chanhassen, MinnesotaTitle #E017A0271 |
| |
Avoid financial headaches. Make sure the loan has been paid off if you're buying from a private seller. Learn More | ||||
07/24/2025not reported | not reported | Online Listing |
| |
07/30/2025145,403 mi | 145,403 mi | Audi of Minneapolis Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-744-9393 audiminneapolis.com/ 4.7 / 5.0 8 Customer Favorites |
|
12/02/2024