5 T D J K 3 D C 6 C S 0 3 4 8 9 9

$8,650
CARFAX Retail Value
1-Owner Vehicle
Regular Oil Changes
Personal Vehicle
Minor Damage
Service | Comments | Date | View Details Links |
---|---|---|---|
Oil |
| 10/17/2024 | View Details |
Tires |
| 10/17/2024 | View Details |
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 |
---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated |
Accident / Damage Damage reported: 03/28/2015. | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX.View Toyota disclosure | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 |
---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 |
---|---|
Year purchased | 2012 |
Type of owner | Personal |
Estimated length of ownership | 13 years 7 months 13 yrs. 7 mo. |
Owned in the following states/provinces | Minnesota |
Estimated miles driven per year | 13,696 per year 13,696/yr |
Last reported odometer reading | 186,382 |
Date | Mileage | Source | Comments | |
---|---|---|---|---|
Not Reportednot reported | not reported | NICB |
| |
08/03/2011not reported | not reported | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/28/20116 mi | 6 mi | Dealer Inventory |
| |
01/03/2012not reported | not reported | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
01/04/2012not reported | not reported | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
01/04/201230 mi | 30 mi | Minnesota Motor Vehicle Dept. |
| |
04/05/20124,701 mi | 4,701 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
04/09/2012not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
07/17/20129,617 mi | 9,617 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
11/21/201214,605 mi | 14,605 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
01/04/2013not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
03/21/201319,577 mi | 19,577 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
06/20/201324,821 mi | 24,821 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
09/13/201330,126 mi | 30,126 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/03/2013not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
12/20/201335,534 mi | 35,534 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
04/08/201440,265 mi | 40,265 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
05/06/201441,734 mi | 41,734 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
10/24/201449,861 mi | 49,861 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/08/2014not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
03/28/2015not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMINOR MODERATE SEVERE Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
07/16/201560,220 mi | 60,220 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/04/2015not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
03/01/201669,843 mi | 69,843 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
06/17/201675,013 mi | 75,013 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
09/13/201680,252 mi | 80,252 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
11/28/2016not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
06/02/201789,577 mi | 89,577 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
11/13/201799,523 mi | 99,523 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/21/2017not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
08/09/2018108,888 mi | 108,888 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/06/2018not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
12/27/2018116,345 mi | 116,345 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
03/21/2019118,269 mi | 118,269 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
05/02/2019119,732 mi | 119,732 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
09/24/2019125,023 mi | 125,023 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
11/26/2019127,174 mi | 127,174 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
01/03/2020not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
02/25/2020130,384 mi | 130,384 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
08/18/2020136,282 mi | 136,282 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
01/06/2021not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
01/29/2021141,008 mi | 141,008 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
06/17/2021145,669 mi | 145,669 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/03/2021not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
01/11/2022152,074 mi | 152,074 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
08/09/2022158,407 mi | 158,407 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
10/31/2022161,408 mi | 161,408 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
11/23/2022not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
05/02/2023166,588 mi | 166,588 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
09/19/2023172,269 mi | 172,269 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
09/30/2023not reported | not reported | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
10/12/2023172,683 mi | 172,683 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
10/25/2023172,709 mi | 172,709 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/06/2023not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
05/02/2024177,633 mi | 177,633 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
07/22/2024179,641 mi | 179,641 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
10/17/2024184,519 mi | 184,519 mi | Carlson Toyota Coon Rapids, MinnesotaCoon Rapids, MN Coon Rapids, Minnesota763-427-3200 carlsontoyota.com/ 4.5 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
12/11/2024not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
07/03/2025185,022 mi | 185,022 mi | GVT Tire & Auto Andover Andover, MinnesotaAndover, MN Andover, Minnesota763-754-6030 gvtauto.com/ 4.9 / 5.0 809 Customer Favorites |
| |
07/16/2025185,277 mi | 185,277 mi | GVT Tire & Auto Andover Andover, MinnesotaAndover, MN Andover, Minnesota763-754-6030 gvtauto.com/ 4.9 / 5.0 809 Customer Favorites |
| |
08/09/2025186,382 mi | 186,382 mi | Burnsville Toyota Burnsville, MinnesotaBurnsville, MN Burnsville, Minnesota952-435-8200 burnsvilletoyota.com 4.5 / 5.0 10,133 Customer Favorites |
| |
08/12/2025not reported | not reported | Andover, MinnesotaMinnesota Andover, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Andover, MinnesotaAndover, MN Title Number F1000Q738Andover, MinnesotaTitle #F1000Q738 |
| |
This vehicle's oil change history, as reported to CARFAX, follows the manufacturer's recommendation. Track your service history for free at carfax.com/service. |
03/28/2015
View More Details