5 T E H N 7 2 N 2 3 Z 1 9 0 0 7 1

$12,780
CARFAX Retail Value
1-Owner Vehicle
Personal Vehicle
Accident Reported

Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 |
|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated |
Accident / Damage Accident reported: 06/12/2009. | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX.View Toyota disclosure | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired |
| Owner 1 |
|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 |
|---|---|
Year purchased | 2003 |
Type of owner | Personal |
Estimated length of ownership | 22 years 9 months 22 yrs. 9 mo. |
Owned in the following states/provinces | Minnesota |
Estimated miles driven per year | --- no data |
Last reported odometer reading | 178,345 |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2002not reported | not reported | NICB |
| |
| 01/06/20031 mi | 1 mi | Denny Hecker Automotive Group Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN dennyheckersauto.com |
| |
| 01/06/2003not reported | not reported | Inver Grove Hyundai Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-204-4400 invergrovehyundai.com |
| |
| 01/29/2003not reported | not reported | Denny Hecker Automotive Group Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN dennyheckersauto.com |
| |
| 01/29/200310 mi | 10 mi | Minnesota Motor Vehicle Dept. |
| |
| 02/18/2003not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 02/24/2003458 mi | 458 mi | Denny Hecker Automotive Group Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN dennyheckersauto.com |
| |
| 02/24/2003not reported | not reported | Inver Grove Hyundai Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-204-4400 invergrovehyundai.com |
| |
| 11/26/2003not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 07/09/200411,468 mi | 11,468 mi | Denny Hecker Automotive Group Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN dennyheckersauto.com |
| |
| 07/09/2004not reported | not reported | Inver Grove Hyundai Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-204-4400 invergrovehyundai.com |
| |
| 11/30/2004not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 03/21/200517,527 mi | 17,527 mi | Inver Grove Hyundai Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-204-4400 invergrovehyundai.com |
| |
| 03/22/2005not reported | not reported | Denny Hecker Automotive Group Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN dennyheckersauto.com |
| |
| 11/30/2005not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/06/2006not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 11/29/2007not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/24/2008not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 06/12/2009not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
| 12/01/2009not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/07/2010not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 11/29/2011not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/27/2012not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 01/29/201392,155 mi | 92,155 mi | Inver Grove Toyota Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-455-6000 invergrovetoyota.com 4.7 / 5.0 60 Customer Favorites |
| |
| 12/17/2013not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 08/15/2014101,516 mi | 101,516 mi | Inver Grove Toyota Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-455-6000 invergrovetoyota.com 4.7 / 5.0 60 Customer Favorites |
| |
| 12/26/2014not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/24/2015not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/06/2016not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/23/2016117,927 mi | 117,927 mi | Inver Grove Toyota Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-455-6000 invergrovetoyota.com 4.7 / 5.0 60 Customer Favorites |
| |
| 04/07/2017119,022 mi | 119,022 mi | Saint Paul, MinnesotaSignal Garage Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-690-1487 4.8 / 5.0 35 Customer Favorites |
| |
| 05/31/2017119,667 mi | 119,667 mi | Parkway Auto Care Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-698-3208 parkwayautocare.net/ 4.8 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
| 07/21/2017120,801 mi | 120,801 mi | Saint Paul, MinnesotaSignal Garage Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-690-1487 4.8 / 5.0 35 Customer Favorites |
| |
| 12/21/2017not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 07/18/2018127,111 mi | 127,111 mi | Parkway Auto Care Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-698-3208 parkwayautocare.net/ 4.8 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
| 11/25/2019not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 11/27/2019142,518 mi | 142,518 mi | Parkway Auto Care Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-698-3208 parkwayautocare.net/ 4.8 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
| 08/06/2020not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 01/05/2021146,937 mi | 146,937 mi | Parkway Auto Care Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Saint Paul, Minnesota651-698-3208 parkwayautocare.net/ 4.8 / 5.0 19 Customer Favorites |
| |
| 01/08/2021not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/08/2021not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 12/07/2022not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 11/17/2023not reported | not reported | Service Facility |
| |
| 01/02/2024not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 01/02/2025not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 10/30/2025not reported | not reported | Saint Paul, MinnesotaMinnesota Saint Paul, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Saint Paul, MinnesotaSaint Paul, MN Title Number D0490R032Saint Paul, MinnesotaTitle #D0490R032 |
| |
| 11/02/2025178,345 mi | 178,345 mi | Inver Grove Toyota Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota651-455-6000 invergrovetoyota.com/ 4.7 / 5.0 60 Customer Favorites |
| |
06/12/2009
View More Details