1 H G C P 2 F 6 7 C A 1 9 6 6 8 1

$11,550
CARFAX Retail Value
Service History
Personal Vehicle
Prior Certified Pre-Owned
Minor Damage


Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Damage reported: 05/21/2015. | No Issues Reported | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Year purchased | 2012 | 2013 |
Type of owner | Personal lease | Personal |
Estimated length of ownership | 8 months | 12 years 3 months 12 yrs. 3 mo. |
Owned in the following states/provinces | Minnesota | Minnesota |
Estimated miles driven per year | --- no data | 5,352 per year 5,352/yr |
Last reported odometer reading | 5,469 | 54,644 |

| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 08/15/2013not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 04/11/201411,044 mi | 11,044 mi | Inver Grove Honda Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota888-354-9676 invergrovehonda.com 4.8 / 5.0 20,060 Customer Favorites |
| |
| 07/30/2014not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 12/30/201417,406 mi | 17,406 mi | Inver Grove Honda Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota888-354-9676 invergrovehonda.com 4.8 / 5.0 20,060 Customer Favorites |
| |
| 05/21/2015not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMINOR MODERATE SEVERE Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
| 11/24/201523,531 mi | 23,531 mi | Inver Grove Honda Inver Grove Heights, MinnesotaInver Grove Heights, MN Inver Grove Heights, Minnesota888-354-9676 invergrovehonda.com 4.8 / 5.0 20,060 Customer Favorites |
| |
| 07/12/2016not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 09/14/201628,648 mi | 28,648 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,516 Customer Favorites |
| |
| 07/05/2017not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 09/06/201735,115 mi | 35,115 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,516 Customer Favorites |
| |
| 06/20/2018not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 12/26/201840,986 mi | 40,986 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,516 Customer Favorites |
| |
| 05/14/201942,204 mi | 42,204 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,516 Customer Favorites |
| |
| 07/08/2019not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 08/21/2019not reported | not reported | Service Facility |
| |
| 05/04/202048,562 mi | 48,562 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,516 Customer Favorites |
| |
| 07/13/2020not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 06/15/202151,439 mi | 51,439 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,516 Customer Favorites |
| |
| 08/29/2021not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 06/01/202254,644 mi | 54,644 mi | Richfield Bloomington Honda Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota612-866-8832 rbhonda.com 4.5 / 5.0 1,516 Customer Favorites |
| |
| 07/02/2022not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 07/02/2023not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 07/06/2024not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 06/28/2025not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
| 11/18/2025not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number J227A0104Minneapolis, MinnesotaTitle #J227A0104 |
| |
Avoid financial headaches. Make sure the loan has been paid off if you're buying from a private seller. Learn More | ||||
05/21/2015
View More Details